輝く!?2008ひるきゅーけー映画大賞
今年もやってしまいます!(かなり遅くなりましたが…)
「輝く!?2008ひるきゅーけー映画大賞」
「年末年始のテレビは、映画がやたら多く放送されてるよなぁ…」と、毎年思っておりまして。特に深夜なんか殆どオールナイトで。(最近は東京キー局は深夜までバラエティやってるので頻度は少なくなりましたが)
そこに目をつけた企画。もう4回目になります。
私はかなりの「映画音痴」。俳優の名前等は分かるのですが、ここ数年映画というものを見たことが無いくらい興味が無いのです(これも過去3回と変わらない^^;)。そこを頭に入れてこれから発表するランキングをご覧いただければと思います。
2007年12月30日の午前5時から2008年1月5日午前5時までに日本にある127の地上波民放局で放送された劇場公開されたことのある映画について集計したものです。アニメ・特撮も含みます。海外TVドラマは対象外です。部門はたったの2つ^^;
●最多オンエア放送作品賞
…今回はこの作品でした!
「ジョー・ブラックをよろしく」
21局でオンエアされました。
2位は邦画、「パッチギ!」が20局でオンエアされました、
あの井筒和幸監督の作品。そして、あの沢尻エリカ様^^;が出演されてました。年末年始に全国20のテレビ局でオンエアされたって彼女に伝えたらきっと「へぇ~、それすっご~い!! やったね(^^)v」って大喜びすると思います。決して「別に…」なんて言わないでしょう…。
なお、この最多オンエア作品には全国同時ネットでオンエアされた「武士の一分」(テレ朝系24局)は敢えて外させていただきました。(←これも毎年のようにあるよなぁ^^;)
●最多オンエア放送局賞
全国127局のうち、この年末年始の間でもっとも映画を放送した局は…
TOKYO MX(独立U局)でした!!
総数13作品24時間10分。前回20位、前々回に至っては72位という位置だったのに、今回は一気のトップ。最近は昔のアニメをこれでもかと放送するようになったこの局ですが、年末年始でもこの傾向を踏まえ、「未来少年コナン」とか「じゃりン子チエ」などの懐かしめのアニメの映画版をオンエア。13作品中7作品がアニメでした。
2位は、これも独立U局のとちぎテレビ(12作品22時間10分)。人間が出演している(?)映画のオンエア本数ならこちらがトップ。
3位は、前回トップだった石川テレビ(フジ系/10作品21時間45分)。この局も人間が出演している作品だけならTOKYO MXを上回っております。石川テレビは4回連続トップ3にランクインとなりました(1位→2位→1位→3位)。
逆にオンエアゼロという局。今回は3局ありました。過去最少ですね。
テレビ岩手(日テレ系)、中部日本放送(愛知・岐阜・三重/TBS系)、鹿児島読売テレビ(日テレ系)。まぁ、こういうランキングですから、名誉も不名誉もございませんのでm(__)m また、この「オンエアゼロ」の常連だった北陸朝日放送、熊本朝日放送が今回初の「ゼロ脱出」を達成しました\(^o^)/。熊本朝日は3作品もオンエアしております。
以上今年も映画音痴が集計・発表した映画大賞でした。来年もやる予定(^^) MXのV2はあるのか!? 「石川さん」の王座奪還か? 目が離せない(爆)
全国127局のオンエアランキングは↓をクリック!
| 局名 | 本 | 時間 | |
| 1 | TOKYO MX | 13 | 24:10 |
| 2 | とちぎテレビ | 12 | 22:10 |
| 3 | 石川テレビ | 10 | 21:45 |
| 4 | テレビ大阪 | 10 | 20:50 |
| 5 | TVQ九州放送(福岡) | 11 | 20:38 |
| 6 | テレビ愛知 | 9 | 19:20 |
| 7 | テレビ北海道 | 9 | 18:30 |
| 8 | 群馬テレビ | 9 | 18:15 |
| 9 | テレビ愛媛 | 8 | 18:10 |
| 10 | KBS京都 | 9 | 17:30 |
| 11 | 長崎放送 | 9 | 17:10 |
| 12 | 新潟放送 | 8 | 17:09 |
| 13 | テレビ静岡 | 9 | 16:59 |
| 14 | 読売テレビ(関西広域) | 7 | 16:02 |
| 15 | IBC岩手放送 | 8 | 16:00 |
| 16 | テレビせとうち(岡山・香川) | 8 | 15:39 |
| 17 | チューリップテレビ(富山) | 7 | 15:02 |
| 18 | 北日本放送(富山) | 7 | 15:00 |
| 19 | 中京テレビ(東海広域) | 7 | 14:51 |
| 20 | 北海道放送 | 7 | 14:41 |
| 21 | チバテレビ | 8 | 14:15 |
| 22 | サンテレビ(兵庫) | 7 | 14:00 |
| 23 | テレビ山口 | 6 | 13:16 |
| 24 | 静岡第一テレビ | 7 | 13:00 |
| 25 | 東京放送(関東広域) | 5 | 12:32 |
| 26 | 青森放送 | 6 | 12:15 |
| 27 | 三重テレビ | 6 | 12:10 |
| テレビくまもと | 6 | 12:10 | |
| 29 | 福岡放送 | 6 | 12:01 |
| 30 | 山口放送 | 6 | 12:00 |
| 31 | tvk(神奈川) | 6 | 11:45 |
| 32 | 鹿児島放送 | 6 | 11:42 |
| 33 | 中国放送(広島) | 6 | 11:33 |
| 34 | 北海道テレビ | 6 | 11:32 |
| 大分朝日放送 | 6 | 11:32 | |
| 36 | テレビ新広島 | 5 | 11:25 |
| 37 | 長野朝日放送 | 5 | 11:15 |
| 38 | テレビ西日本(福岡) | 6 | 11:10 |
| 39 | 山口朝日放送 | 5 | 11:08 |
| 40 | テレビ東京(関東広域) | 6 | 11:00 |
| 41 | 広島テレビ | 6 | 10:58 |
| 42 | 宮崎放送 | 5 | 10:53 |
| 43 | 長崎文化放送 | 5 | 10:50 |
| 44 | 静岡放送 | 5 | 10:44 |
| 45 | 青森テレビ | 5 | 10:38 |
| 46 | テレビ高知 | 5 | 10:36 |
| 47 | 富山テレビ | 5 | 10:31 |
| 48 | ミヤギテレビ | 5 | 10:30 |
| 49 | 瀬戸内海放送(香川・岡山) | 5 | 10:25 |
| 50 | 福井テレビ | 5 | 10:20 |
| 東海テレビ(東海広域) | 5 | 10:20 | |
| 52 | 日本テレビ(関東広域) | 6 | 10:15 |
| 53 | 山梨放送 | 5 | 10:15 |
| 54 | 福島放送 | 5 | 10:10 |
| 琉球朝日放送(沖縄) | 5 | 10:10 | |
| 56 | 高知放送 | 5 | 10:05 |
| 57 | 広島ホームテレビ | 4 | 10:01 |
| 58 | 岩手朝日テレビ | 5 | 10:00 |
| 新潟テレビ21 | 5 | 10:00 | |
| 60 | 札幌テレビ(北海道) | 5 | 9:57 |
| 61 | 東日本放送(宮城) | 5 | 9:50 |
| テレビ山梨 | 5 | 9:50 | |
| 熊本放送 | 5 | 9:50 | |
| 64 | テレビユー福島 | 5 | 9:49 |
| 65 | テレビ金沢(石川) | 5 | 9:45 |
| 南海放送(愛媛) | 5 | 9:45 | |
| 67 | 福島中央テレビ | 5 | 9:43 |
| 68 | 北陸放送(石川) | 5 | 9:42 |
| 69 | 奈良テレビ | 5 | 9:27 |
| 70 | 福島テレビ | 5 | 9:26 |
| 71 | サガテレビ | 5 | 9:25 |
| 72 | 福井放送 | 4 | 9:25 |
| 73 | テレビ信州(長野) | 5 | 9:18 |
| 74 | ぎふチャン | 5 | 9:13 |
| 75 | 日本海テレビ(鳥取・島根) | 5 | 9:10 |
| 76 | 四国放送(徳島) | 4 | 9:09 |
| 77 | テレビ大分 | 4 | 8:43 |
| 78 | 南日本放送(鹿児島) | 4 | 8:40 |
| 79 | 朝日放送(関西広域) | 4 | 8:32 |
| 80 | 毎日放送(関西広域) | 4 | 8:30 |
| 81 | メ~テレ(東海広域) | 4 | 8:29 |
| 82 | 九州朝日放送(福岡) | 4 | 8:21 |
| 83 | 仙台放送(宮城) | 4 | 8:11 |
| 84 | あいテレビ(愛媛) | 4 | 8:10 |
| 85 | 鹿児島テレビ | 4 | 8:00 |
| 86 | 山形放送 | 4 | 7:55 |
| 87 | 秋田テレビ | 4 | 7:52 |
| 88 | びわ湖放送(滋賀) | 4 | 7:46 |
| 89 | 琉球放送(沖縄) | 4 | 7:31 |
| 90 | 山陰放送(鳥取・島根) | 3 | 7:28 |
| 91 | 信越放送(長野) | 4 | 7:12 |
| 92 | 長野放送 | 4 | 7:11 |
| 93 | 山陽放送(岡山・香川) | 3 | 7:06 |
| 94 | 大分放送 | 3 | 7:01 |
| 95 | RKB毎日放送(福岡) | 3 | 6:57 |
| 96 | 岩手めんこいテレビ | 3 | 6:50 |
| 97 | テレビ和歌山 | 3 | 6:40 |
| 98 | 静岡朝日テレビ | 3 | 6:35 |
| 99 | 青森朝日放送 | 3 | 6:30 |
| 高知さんさんテレビ | 3 | 6:30 | |
| 101 | 西日本放送(香川・岡山) | 4 | 6:29 |
| 102 | 熊本朝日放送 | 3 | 6:15 |
| 103 | 北海道文化放送 | 3 | 6:05 |
| 岡山放送(岡山・香川) | 3 | 6:05 | |
| 105 | テレビユー山形 | 3 | 6:02 |
| 106 | 東北放送(宮城) | 3 | 6:00 |
| 107 | 長崎国際テレビ | 3 | 5:55 |
| 108 | テレビ朝日(関東広域) | 2 | 5:45 |
| 109 | 山陰中央テレビ(島根・鳥取) | 3 | 5:44 |
| 110 | テレビ新潟 | 3 | 5:35 |
| 111 | 新潟総合テレビ | 3 | 5:27 |
| 112 | テレビ長崎 | 2 | 4:40 |
| 113 | くまもと県民テレビ | 2 | 4:36 |
| 114 | フジテレビ(関東広域) | 2 | 4:25 |
| 115 | 秋田朝日放送 | 2 | 4:20 |
| 116 | テレ玉(埼玉) | 2 | 3:45 |
| 117 | さくらんぼテレビ(山形) | 2 | 3:35 |
| 118 | 秋田放送 | 2 | 3:30 |
| 119 | 山形テレビ | 1 | 2:30 |
| 北陸朝日放送(石川) | 1 | 2:30 | |
| 愛媛朝日テレビ | 1 | 2:30 | |
| テレビ宮崎 | 1 | 2:30 | |
| 123 | 沖縄テレビ | 1 | 2:08 |
| 124 | 関西テレビ(関西広域) | 1 | 1:30 |
| 125 | テレビ岩手 | 0 | 0:00 |
| 中部日本放送(東海広域) | 0 | 0:00 | |
| 鹿児島読売テレビ | 0 | 0:00 |
| 固定リンク

コメント