輝く!?2006ひるきゅーけー映画大賞
昨年の今頃、思い付きでやったアレを今年もやってしまいます!
「輝く!?2006ひるきゅーけー映画大賞」
「年末年始のテレビは、映画がやたら多く放送されてるよなぁ…」と、毎年思っておりまして。特に深夜なんか殆どオールナイトで。(最近は東京キー局は深夜までバラエティやってるので頻度は少なくなりましたが)
そこに目をつけた企画。今年もやります(^^)
前回も書きましたが、私はかなりの「映画音痴」。俳優の名前等は分かるのですが、ここ数年映画というものを見たことが無いくらい興味が無いのです(これも前回と変わらない^^;)。そこを頭に入れてこれから発表するランキングをご覧いただければと思います。
2005年12月30日の午前5時から2006年1月5日午前5時まで(前回より調査期間の幅を広げました)に日本にある127の地上波民放局で放送された劇場公開されたことのある映画について集計したものです。アニメ・特撮も含みます。海外TVドラマは対象外です。部門はたったの2つ^^;
●最多オンエア放送作品賞
…今回はダントツでこの作品!
25局でオンエアされました。
2位以下も洋画系が強く、「恋に落ちたシェイクスピア」(16局)、「マジェスティック」(15局)、「ボディーガード」「ラッシュアワー3」(ともに13局)が上位に来ました。
邦画では“ミスター”こと、鈴井貴之監督作品の「man-hole」(6局)が目立つくらいでしたね。
なお、この最多オンエア作品には全国同時ネットでオンエアされた「NIN×NIN 忍者ハットリくん×ザ×ムービー」(フジ系27局)は敢えて外させていただきました。
●最多オンエア放送局賞
全国127局のうち、この年末年始の間でもっとも映画を放送した局は…
テレビ愛知(テレビ東京系)でした!!
総数12作品25時間04分。前回2位だった雪辱を(?)見事に晴らしました。
2位は前回トップだった石川テレビ(フジテレビ系)の12作品24時間49分。テレビ愛知とはわずか15分の差でV2達成ならず。石川さん、残念(-_-;)
テレビ愛知がトップに立てたのには一つ要因がありまして、12月30日に「劇場版・とっとこハム太郎」(これはテレビ東京系全国ネットでした)を放映したんですが、これの放映時間が50分! これがあったために王座を取れたといっていいかもしれません。まさに鼻の差ならぬ“ハムの差”だったわけで^^;
3位は前回から大躍進のちばテレビ(独立U局/11作品22時間00分)。作品全部が2時間ちょうどという几帳面さ(^^) また、テレビ東京系列のTV局は、全てトップ20位以内に入っています。
逆にオンエアゼロという局が今回も4局ありました。
テレビユー山形(TBS系)、CBC中部日本放送(愛知・岐阜・三重/TBS系)、北陸朝日放送(石川/テレ朝系)、熊本朝日放送(テレ朝系)。この4局は前回に引き続きです。また、愛知県は1位も最下位も出しています。まぁ、こういうランキングですから、名誉も不名誉もございませんのでm(__)m
CBCなんか前回は深夜にドラマ「池袋ウエストゲートパーク」の再放送をひたすら放送してましたが、今回も「逃亡者」の再放送をひたすら放送してました。あと、バラエティ系もかなりやってましたね。
以上今年も映画音痴が集計・発表した映画大賞でした。来年もやる予定(^^) 「石川VS愛知」の対決は次回はどうなる!?
全国127局のオンエアランキングは↓をクリック! 当ブログ229回目にして初の試みだわ(^^)
年末年始地上波放送局映画オンエアランキング (2005.12.30 AM5:00~2006.1.5 AM5:00)
| 順位 | 局名 | 略称 | 地域 | 系列 | 時間 | 本数 | 平均 |
| 1 | テレビ愛知 | TVA | 愛知 | テレビ東京系 | 25:04 | 12 | 2:05 |
| 2 | 石川テレビ | ITC | 石川 | フジテレビ系 | 24:49 | 12 | 2:04 |
| 3 | ちばテレビ | CTC | 千葉 | 独立U局 | 22:00 | 11 | 2:00 |
| 4 | テレビ東京 | TX | 関東広域 | テレビ東京系 | 21:39 | 11 | 1:58 |
| 5 | TVQ九州放送 | TVQ | 福岡 | テレビ東京系 | 18:30 | 10 | 1:51 |
| 6 | テレビ愛媛 | EBC | 愛媛 | フジテレビ系 | 18:04 | 9 | 2:00 |
| 7 | テレビせとうち | TSC | 岡山・香川 | テレビ東京系 | 17:49 | 9 | 1:58 |
| 7 | テレビ北海道 | TVH | 北海道 | テレビ東京系 | 17:49 | 9 | 1:58 |
| 9 | 東海テレビ | THK | 愛知・岐阜・三重 | フジテレビ系 | 17:36 | 8 | 2:12 |
| 10 | 北日本放送 | KNB | 富山 | 日テレ系 | 17:14 | 7 | 2:27 |
| 11 | RKB毎日放送 | RKB | 福岡 | TBS系 | 17:00 | 9 | 1:53 |
| 12 | 中国放送 | RCC | 広島 | TBS系 | 16:56 | 8 | 2:07 |
| 13 | テレビ静岡 | SUT | 静岡 | フジテレビ系 | 16:54 | 9 | 1:52 |
| 14 | テレビ大阪 | TVO | 大阪 | テレビ東京系 | 16:14 | 9 | 1:48 |
| 15 | 東北放送 | TBC | 宮城 | TBS系 | 16:00 | 8 | 2:00 |
| 16 | テレビ山口 | TYS | 山口 | TBS系 | 15:57 | 8 | 1:59 |
| 17 | サンテレビ | SUN | 兵庫 | 独立U局 | 15:30 | 8 | 1:56 |
| 18 | テレビくまもと | TKU | 熊本 | フジテレビ系 | 15:13 | 8 | 1:54 |
| 19 | 毎日放送 | MBS | 関西広域 | TBS系 | 15:10 | 7 | 2:10 |
| 20 | 秋田テレビ | AKT | 秋田 | フジテレビ系 | 14:59 | 7 | 2:08 |
| 21 | 北海道放送 | HBC | 北海道 | TBS系 | 14:35 | 7 | 2:05 |
| 22 | 静岡第一テレビ | SDT | 静岡 | 日テレ系 | 14:28 | 7 | 2:04 |
| 23 | よみうりテレビ | YTV | 関西広域 | 日テレ系 | 14:27 | 8 | 1:48 |
| 24 | 仙台放送 | OX | 宮城 | フジテレビ系 | 14:24 | 7 | 2:03 |
| 25 | 琉球放送 | RBC | 沖縄 | TBS系 | 14:14 | 7 | 2:02 |
| 26 | 青森放送 | RAB | 青森 | 日テレ系 | 14:00 | 7 | 2:00 |
| 27 | 富山テレビ | BBT | 富山 | フジテレビ系 | 13:54 | 7 | 1:59 |
| 28 | ミヤギテレビ | MMT | 宮城 | 日テレ系 | 13:26 | 7 | 1:55 |
| 29 | 信越放送 | SBC | 長野 | TBS系 | 13:25 | 7 | 1:55 |
| 30 | 秋田放送 | ABS | 秋田 | 日テレ系 | 13:05 | 6 | 2:10 |
| 31 | 東京放送 | TBS | 関東広域 | TBS系 | 12:57 | 6 | 2:09 |
| 32 | 福井テレビ | FTB | 福井 | フジテレビ系 | 12:39 | 6 | 2:06 |
| 33 | 関西テレビ | KTV | 関西広域 | フジテレビ系 | 12:35 | 7 | 1:47 |
| 34 | 琉球朝日放送 | QAB | 沖縄 | テレビ朝日系 | 12:25 | 6 | 2:04 |
| 35 | 北陸放送 | MRO | 石川 | TBS系 | 11:59 | 6 | 1:59 |
| 36 | 岡山放送 | OHK | 岡山・香川 | フジテレビ系 | 11:59 | 6 | 1:59 |
| 37 | 青森テレビ | ATV | 青森 | TBS系 | 11:55 | 6 | 1:59 |
| 37 | IBC岩手放送 | IBC | 岩手 | TBS系 | 11:55 | 6 | 1:59 |
| 39 | 福岡放送 | FBS | 福岡 | 日テレ系 | 11:54 | 6 | 1:59 |
| 40 | 北海道文化放送 | UHB | 北海道 | フジテレビ系 | 11:49 | 6 | 1:58 |
| 41 | 鹿児島放送 | KKB | 鹿児島 | テレビ朝日系 | 11:40 | 6 | 1:56 |
| 42 | 熊本放送 | RKK | 熊本 | TBS系 | 11:35 | 5 | 2:19 |
| 43 | 群馬テレビ | GTV | 群馬 | 独立U局 | 11:34 | 6 | 1:55 |
| 44 | 新潟放送 | BSN | 新潟 | TBS系 | 11:33 | 6 | 1:55 |
| 45 | テレビ西日本 | TNC | 福岡 | フジテレビ系 | 11:31 | 6 | 1:55 |
| 46 | テレビ長崎 | KTN | 長崎 | フジテレビ系 | 11:29 | 5 | 2:17 |
| 47 | 広島ホームテレビ | HOME | 広島 | テレビ朝日系 | 11:23 | 6 | 1:53 |
| 47 | テレビ高知 | KUTV | 高知 | TBS系 | 11:23 | 6 | 1:53 |
| 49 | テレビユー福島 | TUF | 福島 | TBS系 | 11:04 | 6 | 1:50 |
| 50 | テレビ信州 | TSB | 長野 | 日テレ系 | 10:55 | 6 | 1:49 |
| 51 | 長崎放送 | NBC | 長崎 | TBS系 | 10:55 | 5 | 2:11 |
| 52 | 福島テレビ | FTV | 福島 | フジテレビ系 | 10:42 | 6 | 1:47 |
| 53 | 中京テレビ | CTV | 愛知・岐阜・三重 | 日テレ系 | 10:37 | 6 | 1:46 |
| 54 | 新潟総合テレビ | NST | 新潟 | フジテレビ系 | 10:20 | 5 | 2:04 |
| 55 | 高知放送 | RKC | 高知 | 日テレ系 | 10:18 | 5 | 2:03 |
| 56 | さくらんぼテレビ | SAY | 山形 | フジテレビ系 | 10:14 | 4 | 2:33 |
| 57 | 鹿児島テレビ | KTS | 鹿児島 | フジテレビ系 | 9:57 | 5 | 1:59 |
| 58 | 南海放送 | RNB | 愛媛 | 日テレ系 | 9:55 | 5 | 1:59 |
| 59 | 高知さんさんテレビ | KSS | 高知 | フジテレビ系 | 9:49 | 5 | 1:57 |
| 60 | 青森朝日放送 | ABA | 青森 | テレビ朝日系 | 9:45 | 5 | 1:57 |
| 61 | 宮崎放送 | MRT | 宮崎 | TBS系 | 9:45 | 5 | 1:57 |
| 62 | 広島テレビ | HTV | 広島 | 日テレ系 | 9:42 | 5 | 1:56 |
| 63 | 山陰放送 | BSS | 鳥取・島根 | TBS系 | 9:40 | 5 | 1:56 |
| 64 | 福島中央テレビ | FCT | 福島 | 日テレ系 | 9:33 | 5 | 1:54 |
| 65 | チューリップテレビ | TUT | 富山 | TBS系 | 9:31 | 5 | 1:54 |
| 66 | 大分放送 | OBS | 大分 | TBS系 | 9:27 | 5 | 1:53 |
| 67 | 九州朝日放送 | KBC | 福岡 | テレビ朝日系 | 9:20 | 4 | 2:20 |
| 68 | 静岡放送 | SBS | 静岡 | TBS系 | 9:19 | 5 | 1:51 |
| 69 | 日本海テレビ | NKT | 鳥取・島根 | 日テレ系 | 9:10 | 5 | 1:50 |
| 70 | 瀬戸内海放送 | KSB | 香川・岡山 | テレビ朝日系 | 9:05 | 5 | 1:49 |
| 71 | サガテレビ | STS | 佐賀 | フジテレビ系 | 9:04 | 5 | 1:48 |
| 72 | テレビ金沢 | KTK | 石川 | 日テレ系 | 8:55 | 5 | 1:47 |
| 73 | 東京MXテレビ | MXTV | 東京 | 独立U局 | 8:55 | 4 | 2:13 |
| 74 | 長崎文化放送 | NCC | 長崎 | テレビ朝日系 | 8:48 | 4 | 2:12 |
| 75 | あいテレビ | ITV | 愛媛 | TBS系 | 8:45 | 5 | 1:45 |
| 76 | テレビ宮崎 | UMK | 宮崎 | フジ・日テレ・テレ朝系 | 8:42 | 4 | 2:10 |
| 77 | テレビ埼玉 | TVS | 埼玉 | 独立U局 | 8:35 | 4 | 2:08 |
| 78 | テレビ新広島 | TSS | 広島 | フジテレビ系 | 8:34 | 4 | 2:08 |
| 79 | とちぎテレビ | GYT | 栃木 | 独立U局 | 8:30 | 4 | 2:07 |
| 80 | 東日本放送 | KHB | 宮城 | テレビ朝日系 | 8:27 | 4 | 2:06 |
| 81 | テレビ和歌山 | WTV | 和歌山 | 独立U局 | 8:19 | 4 | 2:04 |
| 82 | 北海道テレビ | HTB | 北海道 | テレビ朝日系 | 8:10 | 4 | 2:02 |
| 83 | テレビ神奈川 | tvk | 神奈川 | 独立U局 | 8:05 | 4 | 2:01 |
| 84 | 山陽放送 | RSK | 岡山・香川 | TBS系 | 8:03 | 4 | 2:00 |
| 85 | 岩手朝日テレビ | IAT | 岩手 | テレビ朝日系 | 7:54 | 4 | 1:58 |
| 86 | 大分朝日放送 | OAB | 大分 | テレビ朝日系 | 7:41 | 4 | 1:55 |
| 87 | 札幌テレビ | STV | 北海道 | 日テレ系 | 7:36 | 4 | 1:54 |
| 88 | 岩手めんこいテレビ | MIT | 岩手 | フジテレビ系 | 7:34 | 4 | 1:53 |
| 89 | 西日本放送 | RNC | 香川・岡山 | 日テレ系 | 7:31 | 4 | 1:52 |
| 90 | 福島放送 | KFB | 福島 | テレビ朝日系 | 7:30 | 4 | 1:52 |
| 90 | 日本テレビ | NTV | 関東広域 | 日テレ系 | 7:30 | 4 | 1:52 |
| 92 | 山梨放送 | YBS | 山梨 | 日テレ系 | 7:30 | 3 | 2:30 |
| 93 | 山陰中央テレビ | TSK | 島根・鳥取 | フジテレビ系 | 7:24 | 4 | 1:51 |
| 94 | 長野放送 | NBS | 長野 | フジテレビ系 | 7:21 | 4 | 1:50 |
| 94 | 名古屋テレビ | メ~テレ | 愛知・岐阜・三重 | テレビ朝日系 | 7:21 | 4 | 1:50 |
| 96 | 山口放送 | KRY | 山口 | 日テレ系 | 7:10 | 4 | 1:47 |
| 96 | 四国放送 | JRT | 徳島 | 日テレ系 | 7:10 | 4 | 1:47 |
| 98 | KBS京都 | KBS | 京都 | 独立U局 | 7:05 | 4 | 1:46 |
| 99 | 山形放送 | YBC | 山形 | 日テレ系 | 6:53 | 4 | 1:43 |
| 100 | テレビ大分 | TOS | 大分 | 日テレ・フジ系 | 6:49 | 3 | 2:16 |
| 101 | 愛媛朝日テレビ | EAT | 愛媛 | テレビ朝日系 | 6:30 | 3 | 2:10 |
| 102 | 山口朝日放送 | YAB | 山口 | テレビ朝日系 | 6:29 | 3 | 2:09 |
| 103 | びわ湖放送 | BBC | 滋賀 | 独立U局 | 6:15 | 4 | 1:33 |
| 104 | 秋田朝日放送 | AAB | 秋田 | テレビ朝日系 | 6:15 | 3 | 2:05 |
| 105 | 朝日放送 | ABC | 関西広域 | テレビ朝日系 | 6:08 | 3 | 2:02 |
| 106 | 奈良テレビ | TVN | 奈良 | 独立U局 | 5:57 | 4 | 1:29 |
| 107 | 岐阜放送 | GBS | 岐阜 | 独立U局 | 5:50 | 4 | 1:27 |
| 108 | 長崎国際テレビ | NIB | 長崎 | 日テレ系 | 5:49 | 3 | 1:56 |
| 109 | 福井放送 | FBC | 福井 | 日テレ系 | 5:43 | 3 | 1:54 |
| 110 | 三重テレビ | MTV | 三重 | 独立U局 | 5:35 | 3 | 1:51 |
| 111 | 南日本放送 | MBC | 鹿児島 | TBS系 | 5:30 | 3 | 1:50 |
| 112 | 長野朝日放送 | ABN | 長野 | テレビ朝日系 | 5:20 | 3 | 1:46 |
| 113 | 山形テレビ | YTS | 山形 | テレビ朝日系 | 4:25 | 2 | 2:12 |
| 113 | テレビ朝日 | EX | 関東広域 | テレビ朝日系 | 4:25 | 2 | 2:12 |
| 115 | 新潟テレビ21 | NT21 | 新潟 | テレビ朝日系 | 4:24 | 3 | 1:28 |
| 116 | フジテレビ | CX | 関東広域 | フジテレビ系 | 4:24 | 2 | 2:12 |
| 117 | テレビ山梨 | UTY | 山梨 | TBS系 | 4:20 | 2 | 2:10 |
| 118 | 鹿児島読売テレビ | KYT | 鹿児島 | 日テレ系 | 4:15 | 2 | 2:07 |
| 119 | 静岡朝日テレビ | SATV | 静岡 | テレビ朝日系 | 4:10 | 2 | 2:05 |
| 120 | テレビ岩手 | TVI | 岩手 | 日テレ系 | 3:50 | 2 | 1:55 |
| 121 | 沖縄テレビ | OTV | 沖縄 | フジテレビ系 | 3:45 | 2 | 1:52 |
| 122 | テレビ新潟 | TeNY | 新潟 | 日テレ系 | 2:18 | 1 | 2:18 |
| 123 | くまもと県民テレビ | KKT | 熊本 | 日テレ系 | 1:43 | 1 | 1:43 |
| 124 | テレビユー山形 | TUY | 山形 | TBS系 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| 124 | 北陸朝日放送 | HAB | 石川 | テレビ朝日系 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| 124 | 中部日本放送 | CBC | 愛知・岐阜・三重 | TBS系 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| 124 | 熊本朝日放送 | KAB | 熊本 | テレビ朝日系 | 0:00 | 0 | 0:00 |
| 固定リンク

コメント